(資料圖片僅供參考)
8月16日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
司南導(dǎo)航 | 24.91 | 2.41億 | -14197.08 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
盟固利 | 15.57 | 4.18億 | 706.16 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
慧博云通 | 12.63 | 1.58億 | 192.12 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
乖寶寵物 | 8.93 | 2.33億 | -2056.50 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
信達(dá)證券 | 8.19 | 5.69億 | 228.17 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
播恩集團(tuán) | 5.79 | 4059.17萬 | -375.99 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
摩恩電氣 | 5.07 | 1.91億 | -529.50 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
陜西金葉 | 4.43 | 2.00億 | -208.66 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
易瑞生物 | 4.27 | 7230.20萬 | 232.35 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
君逸數(shù)碼 | 3.92 | 5525.81萬 | -266.63 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對散戶數(shù)量增減的一個估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
廣康生化 | 2108.77 | -6.15 | -4318.43萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
威士頓 | 1641.79 | -3.19 | -6086.60萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
海森藥業(yè) | 1511.04 | -6.82 | -6260.42萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
固高科技 | 1509.67 | -3.23 | -6806.41萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金凱生科 | 1299.07 | -3.44 | -6690.00萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
康力源 | 1274.77 | -3.09 | -2366.30萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
國科恒泰 | 1255.99 | -4.41 | -7346.36萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
廣鋼氣體 | 1222.25 | -1.57 | -4560.05萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
翔騰新材 | 1173.78 | -3.44 | -2821.11萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
智信精密 | 1096.19 | -1.98 | -1800.44萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |tp錢包官網(wǎng)下載 |中國創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國商界網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時尚網(wǎng) |連州財經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |咕嚕財經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺 |財經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國際財經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測評 |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報網(wǎng) |媒體采購網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com