(資料圖)
82只ST股公布上半年業(yè)績預(yù)告,凈利潤預(yù)盈公司共有12只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月17日,共有82只ST股公布了上半年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)盈公司共有12家,預(yù)虧公司有43家,減虧公司有22家。
以預(yù)告凈利潤上限進(jìn)行統(tǒng)計,上半年凈利潤最高的是ST鵬博士,預(yù)計實現(xiàn)凈利潤上限為0.90億元,其次是ST國安、ST鼎龍,上半年預(yù)計凈利潤上限分別為0.75億元、0.62億元。
業(yè)績預(yù)計虧損的ST公司中,預(yù)計虧損金額最多的是*ST泛海,上半年預(yù)計最小虧損額為42.00億元,其次是*ST正邦、ST易購,預(yù)計虧損金額分別為18.00億元、15.00億元。(數(shù)據(jù)寶)
ST股業(yè)績預(yù)告明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計凈利潤上限(萬元) | 預(yù)計凈利潤下限(萬元) | 今年以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | ST鵬博士 | 預(yù)增 | 8983.00 | 8983.00 | 38.20 | 通信 |
000839 | ST國安 | 預(yù)盈 | 7450.00 | 5700.00 | -7.11 | 通信 |
002502 | ST鼎龍 | 預(yù)盈 | 6200.00 | 4160.00 | -29.33 | 有色金屬 |
002485 | *ST雪發(fā) | 預(yù)盈 | 6000.00 | 4000.00 | 49.03 | 紡織服飾 |
000909 | ST數(shù)源 | 預(yù)增 | 5200.00 | 4000.00 | -24.19 | 房地產(chǎn) |
000976 | ST華鐵 | 預(yù)降 | 4500.00 | 3500.00 | -41.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
603030 | *ST全筑 | 預(yù)盈 | 3750.00 | 2500.00 | 11.36 | 建筑裝飾 |
300859 | *ST西域 | 預(yù)盈 | 3450.00 | 2450.00 | -25.16 | 社會服務(wù) |
600734 | ST實達(dá) | 預(yù)盈 | 2100.00 | 1400.00 | 5.98 | 通信 |
000616 | *ST海投 | 預(yù)降 | 2040.89 | 1360.59 | -53.55 | 非銀金融 |
000525 | ST紅太陽 | 預(yù)降 | 2000.00 | 1500.00 | -22.50 | 基礎(chǔ)化工 |
002259 | ST升達(dá) | 預(yù)盈 | 1662.39 | 1108.26 | 5.18 | 公用事業(yè) |
000007 | *ST全新 | 預(yù)盈 | 1300.00 | 880.00 | -34.19 | 商貿(mào)零售 |
000584 | ST工智 | 預(yù)盈 | 1000.00 | 0.00 | -31.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
002289 | ST宇順 | 預(yù)盈 | 490.00 | 330.00 | -27.68 | 電子 |
000669 | ST金鴻 | 預(yù)盈 | 450.00 | 300.00 | 16.67 | 公用事業(yè) |
000416 | *ST民控 | 預(yù)盈 | 360.00 | 360.00 | -45.05 | 非銀金融 |
000005 | ST星源 | 預(yù)虧 | -100.00 | -300.00 | -19.35 | 環(huán)保 |
002021 | *ST中捷 | 預(yù)虧 | -165.00 | -330.00 | 9.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002808 | ST恒久 | 預(yù)虧 | -280.00 | -520.00 | -13.25 | 電子 |
600647 | *ST同達(dá) | 預(yù)虧 | -332.00 | -332.00 | 17.58 | 房地產(chǎn) |
600654 | ST中安 | 減虧 | -600.00 | -1200.00 | -16.14 | 計算機(jī) |
000971 | ST高升 | 減虧 | -1000.00 | -2000.00 | 18.09 | 通信 |
002951 | ST金時 | 預(yù)虧 | -1100.00 | -1200.00 | -16.87 | 輕工制造 |
000889 | ST中嘉 | 減虧 | -1242.22 | -1863.33 | 6.99 | 通信 |
600543 | *ST莫高 | 減虧 | -1280.00 | -1280.00 | -11.94 | 食品飲料 |
002569 | ST步森 | 減虧 | -1300.00 | -2300.00 | -10.22 | 紡織服飾 |
600462 | ST九有 | 減虧 | -1382.15 | -1382.15 | 1.93 | 通信 |
000752 | *ST西發(fā) | 預(yù)虧 | -1460.00 | -2200.00 | 125.62 | 食品飲料 |
600759 | ST洲際 | 預(yù)虧 | -1500.00 | -2100.00 | 22.83 | 石油石化 |
002086 | *ST東洋 | 預(yù)虧 | -1600.00 | -2300.00 | -1.44 | 醫(yī)藥生物 |
002816 | *ST和科 | 預(yù)虧 | -1800.00 | -2500.00 | -11.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
002087 | *ST新紡 | 減虧 | -1800.00 | -2900.00 | -24.13 | 紡織服飾 |
000546 | ST金圓 | 預(yù)虧 | -2000.00 | -4000.00 | -43.89 | 建筑材料 |
603117 | ST萬林 | 預(yù)虧 | -2000.00 | -2800.00 | 18.71 | 交通運(yùn)輸 |
603133 | *ST碳元 | 預(yù)虧 | -2060.00 | -2575.00 | -40.23 | 電子 |
600671 | *ST目藥 | 預(yù)虧 | -2126.57 | -2526.57 | -2.63 | 醫(yī)藥生物 |
603555 | ST貴人 | 預(yù)虧 | -2317.55 | -2317.55 | -47.38 | 紡織服飾 |
002699 | *ST美盛 | 預(yù)虧 | -2500.00 | -3000.00 | -47.43 | 傳媒 |
603559 | ST通脈 | 預(yù)虧 | -3000.00 | -5400.00 | -35.50 | 通信 |
002776 | *ST柏龍 | 減虧 | -3000.00 | -5000.00 | -40.98 | 紡織服飾 |
002656 | ST摩登 | 預(yù)虧 | -3096.00 | -4644.00 | -21.15 | 紡織服飾 |
002586 | *ST圍海 | 預(yù)虧 | -3200.00 | -4500.00 | -40.89 | 建筑裝飾 |
600898 | ST美訊 | 預(yù)虧 | -3370.00 | -3370.00 | -32.58 | 電子 |
000023 | ST深天 | 減虧 | -3500.00 | -4500.00 | -51.92 | 建筑材料 |
603007 | ST花王 | 預(yù)虧 | -3900.00 | -5000.00 | 20.31 | 建筑裝飾 |
002872 | ST天圣 | 預(yù)虧 | -4200.00 | -6200.00 | -4.55 | 醫(yī)藥生物 |
000637 | ST實華 | 預(yù)虧 | -5000.00 | -5800.00 | -34.67 | 石油石化 |
600365 | ST通葡 | 預(yù)虧 | -5488.00 | -8232.00 | -5.34 | 商貿(mào)零售 |
600666 | ST瑞德 | 減虧 | -5600.00 | -8400.00 | 44.05 | 電子 |
600112 | ST天成 | 預(yù)虧 | -5800.00 | -8600.00 | -28.78 | 電力設(shè)備 |
000796 | *ST凱撒 | 減虧 | -7000.00 | -10000.00 | -27.23 | 社會服務(wù) |
600589 | *ST榕泰 | 預(yù)虧 | -7200.00 | -10800.00 | 37.07 | 基礎(chǔ)化工 |
600289 | ST信通 | 預(yù)虧 | -7500.00 | -11000.00 | -3.94 | 通信 |
600290 | *ST華儀 | 減虧 | -8100.00 | -8100.00 | -33.02 | 電力設(shè)備 |
600518 | ST康美 | 減虧 | -8900.00 | -13350.00 | -11.36 | 醫(yī)藥生物 |
002313 | *ST日海 | 減虧 | -9000.00 | -11000.00 | 28.16 | 通信 |
600078 | ST澄星 | 預(yù)虧 | -9360.00 | -13923.00 | -24.04 | 基礎(chǔ)化工 |
002740 | *ST愛迪 | 預(yù)虧 | -9500.00 | -13000.00 | -9.51 | 紡織服飾 |
002005 | ST德豪 | 減虧 | -10000.00 | -15000.00 | -5.41 | 家用電器 |
002742 | ST三圣 | 預(yù)虧 | -10000.00 | -12000.00 | -13.22 | 醫(yī)藥生物 |
002433 | *ST太安 | 預(yù)虧 | -10168.59 | -12168.59 | -39.36 | 醫(yī)藥生物 |
600070 | ST富潤 | 減虧 | -11000.00 | -11000.00 | -46.40 | 綜合 |
600303 | ST曙光 | 預(yù)虧 | -12400.00 | -18600.00 | -13.26 | 汽車 |
603557 | ST起步 | 預(yù)虧 | -14500.00 | -19500.00 | -24.48 | 紡織服飾 |
000564 | ST大集 | 預(yù)虧 | -15000.00 | -23000.00 | -19.50 | 商貿(mào)零售 |
000697 | *ST煉石 | 減虧 | -17000.00 | -17000.00 | -13.61 | 國防軍工 |
600823 | ST世茂 | 減虧 | -17000.00 | -24000.00 | -31.36 | 房地產(chǎn) |
600568 | ST中珠 | 預(yù)虧 | -19000.00 | -28000.00 | -10.11 | 醫(yī)藥生物 |
002309 | ST中利 | 預(yù)虧 | -21006.00 | -28420.00 | 10.89 | 電力設(shè)備 |
002564 | *ST天沃 | 預(yù)虧 | -22000.00 | -33000.00 | -35.29 | 建筑裝飾 |
002721 | *ST金一 | 預(yù)虧 | -38000.00 | -45000.00 | 3.99 | 紡織服飾 |
000692 | *ST惠天 | 減虧 | -40000.00 | -48000.00 | -23.53 | 公用事業(yè) |
600396 | *ST金山 | 減虧 | -44000.00 | -52000.00 | -12.46 | 公用事業(yè) |
002482 | *ST廣田 | 預(yù)虧 | -50000.00 | -100000.00 | 29.12 | 建筑裝飾 |
000711 | *ST京藍(lán) | 預(yù)虧 | -55000.00 | -100000.00 | -27.21 | 環(huán)保 |
600117 | *ST西鋼 | 預(yù)虧 | -106000.00 | -106000.00 | -3.54 | 鋼鐵 |
000620 | *ST新聯(lián) | 預(yù)虧 | -109700.00 | -134100.00 | -50.54 | 房地產(chǎn) |
600136 | *ST明誠 | 預(yù)虧 | -120000.00 | -180000.00 | 63.69 | 社會服務(wù) |
002024 | ST易購 | 減虧 | -150000.00 | -200000.00 | -10.62 | 商貿(mào)零售 |
002157 | *ST正邦 | 減虧 | -180000.00 | -200000.00 | -29.08 | 農(nóng)林牧漁 |
000046 | *ST泛海 | 預(yù)虧 | -420000.00 | -550000.00 | 48.00 | 房地產(chǎn) |
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |tp錢包官網(wǎng)下載 |中國創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國商界網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時尚網(wǎng) |連州財經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |財報網(wǎng) |咕嚕財經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺 |財經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國際財經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測評 |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報網(wǎng) |媒體采購網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com