(相關(guān)資料圖)
2023年6月28日,杭可科技發(fā)生了10筆大宗交易,總成交256.62萬(wàn)股,成交金額7329.54萬(wàn)元,成交均價(jià)28.56元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶(hù)賣(mài)出203.74萬(wàn)股,成交額6067.82萬(wàn)元)。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)29.80元,跌幅0.07%,成交金額2.31億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額31.70%,折價(jià)4.15%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87.16萬(wàn) | 2597.23萬(wàn) | 11.23 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2 | 52.88萬(wàn) | 1261.72萬(wàn) | 5.46 | 23.86 | 29.80 | -19.93 | 華福證券有限責(zé)任公司杭州江南大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司瑞安萬(wàn)松東路證券營(yíng)業(yè)部 |
3 | 29.88萬(wàn) | 886.83萬(wàn) | 3.84 | 29.68 | 29.80 | -0.40 | 華泰證券股份有限公司沈陽(yáng)青年大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
4 | 20.02萬(wàn) | 596.60萬(wàn) | 2.58 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
5 | 16.43萬(wàn) | 489.71萬(wàn) | 2.12 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
6 | 14.00萬(wàn) | 417.20萬(wàn) | 1.80 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
7 | 11.76萬(wàn) | 350.45萬(wàn) | 1.52 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
8 | 10.49萬(wàn) | 312.60萬(wàn) | 1.35 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
9 | 7.00萬(wàn) | 208.60萬(wàn) | 0.90 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
10 | 7.00萬(wàn) | 208.60萬(wàn) | 0.90 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
6月28日,世紀(jì)華通、美的集團(tuán)、百洋醫(yī)藥、廣晟有色、石頭科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-28)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世紀(jì)華通 | 5 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 1.43億 | 10.20億 | 36.03 |
000333 | 美的集團(tuán) | 3 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 518.73萬(wàn) | 3.10億 | 15.76 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 7 | 23.84 | 26.11 | -8.69 | 1050.20萬(wàn) | 2.50億 | 549.40 |
600259 | 廣晟有色 | 1 | 35.00 | 34.93 | 0.20 | 320.00萬(wàn) | 1.12億 | 158.89 |
688169 | 石頭科技 | 11 | 305.53 | 326.77 | -6.50 | 35.00萬(wàn) | 1.07億 | 24.70 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺(tái) |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國(guó)創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國(guó)商界網(wǎng) |萬(wàn)能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購(gòu)省錢(qián)平臺(tái) |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵(lì)普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊(cè) |專(zhuān)利申請(qǐng) |啟哈號(hào) |速挖投訴平臺(tái) |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線(xiàn) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線(xiàn) |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺(tái) |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國(guó)際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測(cè)評(píng) |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢(xún) |成報(bào)網(wǎng) |媒體采購(gòu)網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點(diǎn)網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com